- 1885 - Birth -
- 1950 - Death - ; Янково, Шумен
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Бонка Минева | ||
Birth | 1885 | ||
Death | 1950 | Янково, Шумен | |
Marriage | to Ангел Минев |
PARENT (M) Ангел Минев | |||
Birth | 13 OCT 1875 | Стъргел, София | |
Death | 7 SEP 1949 | Янково, Шумен | |
Marriage | to Бонка Минева | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Бонка Минева | |||
Birth | 1885 | ||
Death | 1950 | Янково, Шумен | |
Marriage | to Ангел Минев | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Мария Ангелова Широкова | ||
Birth | 1 OCT 1912 | Янково, Шумен | |
Death | 11 JUL 1994 | Бял бряг, Шумен | |
Marriage | to Петър Неделчев Широков |
1 Бонка Минева b: 1885 d: 1950
+ Ангел Минев b: 13 OCT 1875 d: 7 SEP 1949
2 Мария Ангелова Широкова b: 1 OCT 1912 d: 11 JUL 1994
+ Петър Неделчев Широков b: 12 JUL 1910 d: 10 JAN 1981
3 Неделчо Петров Широков b: 9 OCT 1941 d: 25 FEB 2017
4 ?
3 Станка Петрова Коларова b: 24 SEP 1938 d: 30 AUG 2017
+ Неделчо Атанасов Коларов b: 4 APR 1933 d: 4 OCT 2016