? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Атанас Коларов | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Стефка Калева Коларова |
PARENT (M) Атанас Коларов | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Стефка Калева Коларова | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Стефка Калева Коларова | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Атанас Коларов | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Неделчо Атанасов Коларов | ||
Birth | 4 APR 1933 | Нови пазар, Шумен | |
Death | 4 OCT 2016 | Шумен | |
Marriage | to Станка Петрова Коларова |
2 Неделчо Атанасов Коларов b: 4 APR 1933 d: 4 OCT 2016
+ Станка Петрова Коларова b: 24 SEP 1938 d: 30 AUG 2017