<< first< prev1next >last >>
Displaying 1 - 31
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Атанасова | Мариела Цветкова | - | 6655 |
Иванов | Иван Станчев | - | 6661 |
Коларов | Атанас | - | 6577 |
Коларов | Неделчо Атанасов | 4 APR 1933 - 4 OCT 2016 | 6582 |
Коларова | Станка Петрова | 24 SEP 1938 - 30 AUG 2017 | 6590 |
Коларова | Стефка Калева | - | 6591 |
Колев | Ганчо Генчев | 28 FEB 1933 - 14 APR 2012 | 6677 |
Колева | Станка Стайкова | 30 JUL 1934 - 28 MAY 2012 | 6678 |
Минев | Ангел | 13 OCT 1875 - 7 SEP 1949 | 6592 |
Минева | Бонка | 1885 - 1950 | 6593 |
Ниделчев | Нидялко Юрданов | 1 APR 1925 - 23 SEP 1933 | 6594 |
Николова | Руска Йорданова | 22 JUN 1932 - 27 SEP 2014 | 6595 |
Радев | Цвятко | - | 6653 |
Станчева | Стойка Крумова | - | 6662 |
Тодорова | Елена | - | 6600 |
Цветкова | Анелия Цветкова | - | 6656 |
Широков | Васил Йорданов | - | 6602 |
Широков | Георги Йорданов | - | 6603 |
Широков | Горан Йорданов | - | 6604 |
Широков | Йордан Неделчев | 25 MAY 1897 - 25 APR 1993 | 6608 |
Широков | Неделчо Василев | 13 MAR 1856 - 22 NOV 1953 | 6609 |
Широков | Неделчо Петров | 9 OCT 1941 - 25 FEB 2017 | 6610 |
Широков | Петър Неделчев | 12 JUL 1910 - 10 JAN 1981 | 6611 |
Широков | Тодор Неделчев | 4 OCT 1906 - 24 SEP 1985 | 6613 |
Широкова | Гена Иванова | 24 SEP 1908 - 23 APR 1990 | 6614 |
Широкова | Иванка | - | 6616 |
Широкова | Мария Ангелова | 1 OCT 1912 - 11 JUL 1994 | 6617 |
Широкова | Мария Неделчева | 23 FEB 1873 - 15 SEP 1946 | 6618 |
Широкова | Стела | - | 6621 |
Широкова | Стефана Георгиева | 9 FEB 1902 - 15 MAY 1988 | 6622 |
Широкова | Христина Йорданова | - | 6624 |
Displaying 1 - 31
<< first< prev1next >last >>